Siatki standardowe w gat. B500SP
Oznaczenie | Drut mm | Długość mb | Szerokość mb | Oczko mm | Waga arkusza | Waga m2 |
Q252 | 8 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 55,70 | 4,04 |
Q335 | 8 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 57,70 | 5,37 |
Q335 | 8 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 74,30 | 5,38 |
Q503 | 8 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 109,00 | 7,90 |
Q393 | 10 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 87,00 | 6,30 |
Q523 | 10 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 90,05 | 8,38 |
Q523 | 10 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 116,00 | 8,41 |
Q785 | 10 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 170,30 | 12,34 |
Q566 | 12 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 125,20 | 9,07 |
Q754 | 12 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 166,90 | 12,09 |
Q1131 | 12 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 245,10 | 17,76 |
Parametry techniczne siatek
1 | Masa 1 m2 siatki, kg | według tabel |
2 | Dopuszczalne odchyłki masy 1 m2 siatki, % | ± 4,5 |
3 | Granica plastyczności Re, MPa | ≥ 500 |
4 | Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa | ≥ 575 |
5 | Stosunek Rm : Re | 1,15÷1,35 |
6 | Wydłużenie procentowe przy największej sile rozciągającej Agt, % | ≥ 8,0 |
7 | Wydłużenie procentowe przy zerwaniu A5 % | ≥ 16 |
8 | Właściwości połączeń zgrzewanych | |
a) siła ścinająca złącze, kN | F ≥ 0.3xAs x Re | |
b) zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D=6dg | brak pęknięć |
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- Długość i szerokość siatki: ± 25 mm lub 0,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
- Rozstaw prętów: ± 15 lub 7,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
- Masa siatek: dopuszczalna odchyłka masy na jednostkę długości prętów wyciętych z siatek wynosi ± 4,5 % nominalnej masy prętów.
- Siatki wykonane ze stali żebrowanej B500SP.
- Klasa ciągliwości: C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 ( Eurokod 2)
- Średnice drutu : 8,0 ÷ 12,0 mm - ITB-KOT-2018/0662
- Średnice drutu : Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0 mm - IBDiM-KOT-2018/0237
Zgrzewane siatki stalowe powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania z uwzględnieniem KOT.
Siatki B500SP mogą być stosowane do zbrojenia konstrukji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi (drogowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych, dróg publicznych i wewnętrznych, kolei miejskich i lotnisk cywilnych).
Stal B500SP wytwarzana jest w procesie walcowania na gorąco i umacniania w technologii stretchingu, a siatki są układami prostopadłych względem siebie prętów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na wszystkich skrzyżowaniach zgrzewaniem oporowym.
Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego | Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z IBDiM-KOT-2018/0237 |
Granica plastyczności Re, MPa | ≥ 500 |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa | ≥ 575 |
Stosunek Rm/Re | 1,15 ÷ 1.35 |
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, % | ≥ 8,0 |
Wydłużenie względne A5, % | ≥ 16 |
Odporność na odginanie o kąt a = 20° po zginaniu o kąt a = 90° i starzeniu, na trzpieniu o średnicy 5 · ds. |
brak pęknięć |
Właściwości połączeń zgrzewanych: a) siła ścinająca złącze, kN |
F ≥ 0,3 · As · Re nom |
b) odporność na zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D = 6 · dg | brak pęknięć i rys w połączeniu |
Wytrzymałość na zmęczenie przy σmax = 300 MPa i amplitudzie 110 MPa. | ≥ 2 · 106 cykli |
Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z IBDiM-KOT-2018/0237
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego | Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662 |
Granica plastyczności Re, N/mm2 | min. 500 max. 625 |
Stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re | min. 1,15 max. 1,35 |
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, % | ≥ 8,0 |
Siła ścinania połączenia zgrzewanego Fs, kN | ≥ 0,30 · An · Re |
Zaginanie o kąt 60° na trzpieniu o średnicy 6d | brak pęknięć |
Wytrzymałość zmęczeniowa badana przy następujących parametrach: - naprężenie maksymalne: σmax = 0.6Re - zakres zmiany naprężeń: 2σa = 100 N/mm2 |
≥ 2 · 106 cykli |
Certyfikaty dla siatki B500SP
Kraj | Certyfikat | Norma-Aprobata | Zakres |
Polska | Zetom 005-UWB-052 | ITB-KOT-2018/0662 | Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0 – 12,0 |
Polska | Zetom 005-UWB-064 | IBDiM-KOT-2018/0237 | Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0 |