Siatki standardowe w gat. B500A
Oznaczenie | Drut mm | Długość mb | Szerokość mb | Oczko mm | Waga arkusza | Waga m2 |
Q131 | 5 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 22,50 | 2,09 |
Q188 | 6 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 32,40 | 3,01 |
Q188 | 6 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 41,70 | 3,02 |
Q283 | 6 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 61,30 | 4,44 |
Q142 | 6 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 31,30 | 2,27 |
Q257 | 7 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 56,80 | 4,12 |
Q335 | 8 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 74,30 | 5,38 |
Q335 | 8 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 57,70 | 5,37 |
Q252 | 8 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 55,70 | 4,04 |
Q503 | 8 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 109,00 | 7,90 |
Q523 | 10 | 5,00 | 2,15 | 150x150 | 90,05 | 8,38 |
Q523 | 10 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 116,00 | 8,41 |
Q393 | 10 | 6,00 | 2,30 | 200x200 | 87,00 | 6,30 |
Q785 | 10 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 170,30 | 12,34 |
Q754 | 12 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 166,90 | 12,09 |
Q1131 | 12 | 6,00 | 2,30 | 100x100 | 245,10 | 17,76 |
Siatki wg norm czeskich w gat. B500A
Oznaczenie | Drut mm | Długość mb | Szerokość mb | Oczko mm | Waga arkusza | Waga m2 |
KA16 | 4 | 3,00 | 2,00 | 100x100 | 11,88 | 1,98 |
KA17 | 4 | 3,00 | 2,00 | 150x150 | 8,12 | 1,35 |
KD35 | 5 | 3,00 | 2,00 | 100x100 | 18,48 | 3,08 |
KD36 | 5 | 3,00 | 2,00 | 200x200 | 9,24 | 1,54 |
KD37 | 5 | 3,00 | 2,00 | 150x150 | 12,63 | 2,11 |
KH30 | 6 | 3,00 | 2,00 | 100x100 | 26,64 | 4,44 |
KH20 | 6 | 3,00 | 2,00 | 150x150 | 18,20 | 3,03 |
KH31 | 6 | 3,00 | 2,00 | 200x200 | 13,32 | 2,22 |
KY49 | 8 | 3,00 | 2,00 | 100x100 | 47,40 | 7,90 |
KY50 | 8 | 3,00 | 2,00 | 150x150 | 32,39 | 5,40 |
KY51 | 8 | 3,00 | 2,00 | 200x200 | 23,70 | 3,95 |
KY85 | 8 | 6,00 | 2,40 | 100x100 | 113,80 | 7,90 |
KY86 | 8 | 6,00 | 2,40 | 150x150 | 75,84 | 5,27 |
Siatki wg katalogów niemieckich i o parametrach wytrzymałościowych określonych w DIN 488 w gat. B500A
Oznaczenie | Drut mm | Długość mb | Szerokość mb | Oczko mm | Waga arkusza | Waga m2 |
Q188A | 6/6 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 41,70 | 3,02 |
Q257A | 7/7 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 56,80 | 4,12 |
Q335A | 8/8 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 74,30 | 5,38 |
Q424A | 9/9 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 84,40 | 6,12 |
Q524A | 10/10 | 6,00 | 2,30 | 150x150 | 100,90 | 7,31 |
Q636A | 9/10 | 6,00 | 2,35 | 100x125 | 132,00 | 9,36 |
R188A | 6/6 | 6,00 | 2,30 | 150x250 | 33,60 | 2,43 |
R257A | 7/6 | 6,00 | 2,30 | 150x250 | 41,20 | 2,99 |
R335A | 8/6 | 6,00 | 2,30 | 150x250 | 50,20 | 3,64 |
R424A | 9/8 | 6,00 | 2,30 | 150x250 | 67,20 | 4,87 |
R524A | 10/8 | 6,00 | 2,30 | 150x250 | 75,70 | 5,49 |
Siatki na rynek Norweski
Oznaczenie | Drut mm | Długość mb | Szerokość mb | Oczko mm | Waga arkusza | Waga m2 |
K131 | 5 | 5,00 | 2,00 | 150x150 | 21,00 | 2,10 |
K189 | 6 | 5,00 | 2,00 | 150x150 | 30,20 | 3,02 |
K257 | 7 | 5,00 | 2,00 | 150x150 | 41,10 | 4,11 |
K335 | 8 | 5,00 | 2,00 | 150x150 | 53,70 | 5,37 |
K402 | 8 | 5,00 | 2,00 | 125x125 | 63,20 | 6,32 |
K503 | 8 | 5,00 | 2,00 | 100x100 | 79,00 | 7,90 |
Parametry techniczne siatek
1 | Masa 1 m2 siatki, kg | według tabel |
2 | Dopuszczalne odchyłki masy 1 m2 siatki, % | ± 4,5 |
3 | Granica plastyczności Re, MPa | ≥ 500 |
4 | Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa | ≥ 550 |
5 | Stosunek Rm: Re | ≥ 1,05 |
6 | Wydłużenie procentowe przy największej sile rozciągającej Agt, % | ≥ 2,5 |
7 | Wydłużenie procentowe przy zerwaniu A10 % | ≥ 8 |
8 | Właściwości połączeń zgrzewanych | |
a)wytrzymałość na rozciąganie pręta, MPa | R połączenia ≥ Rm | |
b)siła ścinająca złącze, kN | F ≥ 0.3xAs x Re | |
c)zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D=6dg | brak pęknięć |
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- długość i szerokość siatki: ± 25 mm lub ± 5% - mniejsza z tych wartości
- rozstaw prętów: ± 15 mm lub ± 7,5% - mniejsza z tych wartości
Przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych zbrojonych siatkami należy przyjmować charakterystyczne i obliczeniowe wartości wytrzymałościowe jak dla stali B500A wg PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2).
Zgrzewane siatki stalowe powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
Kraj | Certyfikat | Norma-Aprobata | Zakres |
Polska | Zetom 005-UWB-106 | TB-KOT-2019/1001 | Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 6,0 – 12,0 |
Polska | Zetom 005-UWB-100 | IBDIM-KOT-2019/0331 | Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0 |
Polska | Zetom 005-UWB- 022 | PN H-93247-1:2008 | Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0 |
Polska | Zetom 005-UWB-105 | ITB-KOT-2019/1002 | Siatki z drutu żebr. B500A Ø 6,0 – 12,0 |
Polska | Zetom 005-UWB-097 | BDIM-KOT-2019/0330 | Siatki z drutu żebr. B500A Ø 5,0 – 12,0 |
Niemcy | MPA-NRW 11-9123-1/7 | DIN 488-4:2009-08 | Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 12,0 |
Niemcy | MPA-NRW 11-9336-1/6 | DIN 488-3:2009-08 | Drut żebr. w kręgach B500A Ø 6,0; 7,0; 8,0; 9,0;10,0; 12,0 |
Niemcy | MPA-NRW 11-9159-1/4 | DIN 488-3: 2009-08 | Pręty prostowane z drutu żebr. B500A Ø 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 |
Czechy | TZUS 204/C5/2013/070-039450 | CSN 42 0139:2011 | Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 10,0 |
Czechy | TZUS 204/C5/2013/070-039453 | CSN 42 0139:2011 | Drut żebr w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0 |
Słowacja | TSUS SK04-ZSV-2431 | Aprobata SK TP - 17/0071 | Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 |
Słowacja | TSUS SK04-ZSV-2431 | Aprobata SK TP-14/0113 | Drut żebr. w kręgach i prętach gat B500A Ø 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 |
Norwegia | 121020 | NS 3576 Part 4 | Siatki stal B500NA Ø 5-12 mm |